DAFTAR HARGA BATU ALAM DAN JENIS-JENISNYA

HARGA BATU KORAL SIKAT
ket : sewaktu-waktu harga bisa berubah
JENIS BATU KORAL UKURAN BERAT HARGA
KORAL BALI - 10KG Rp 60.000
KORAL KUPANG - 12KG Rp 40.000
KORAL PANCAWARNA - 12KG Rp 40.000
KORAL FLORES MERAH - 12KG Rp 40.000
KORAL BENGKULU - 12KG Rp 40.000
KORAL ALOR - 10KG
Rp 70.000
KORAL MERAH SUPER - 10KG Rp 70.000
KORAL HIJAU SUPER - 10KG Rp 60.000
KORAL ITALI - 10KG Rp 60.000
KORAL PELABUHAN - 15KG Rp 35.000
KORAL FLORES HIJAU - 12KG Rp 50.000

HARGA BATU ALAM ANDESIT BINTIK BAKAR
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
ANDESIT BINTIK BAKAR | 10×10 | 100pcs | Rp 110.000 |
10×30 | 33pcs | Rp 120.000 | |
10×20 | 50pcs | Rp 110.000 | |
20×20 | 25pcs | Rp 125.000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 125.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 135.000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 140.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 140.000 | |
40×40 | 6,25pcs | Rp 145.000 | |
RTA(rata alam) | 10×20 | 50pcs | Rp 100.000 |
15×30 | 22pcs | Rp 120.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 125000 | |
RENDOM/ACAK | - | - | Rp 110.000 |

HARGA BATU ALAM ANDESIT BAKAR POLOS
Ket:sewaktu-waktu dapat berubah
JENIS BATU UKURAN ISI/M2 HARGA/M2
ANDESIT POLOS BAKAR 10×10 100pcs Rp100.000
10×20 50pcs Rp 100.000
10×30 33pcs Rp 120.000
20×20 25pcs Rp 120.000
15×30 22pcs Rp 120.000
20×40 12,5pcs Rp 130.000
30×30 11pcs Rp 135.000
30×60 5,5pcs Rp 135.000
40×40 6,25pcs Rp 140.000
60×60 2,7pcs Rp 250.000
RTA(rata alam) 10×20 50pcs Rp 100.000
15×30 22pcs Rp 110.000
20×40 12,5pcs Rp 120.000
RENDOM RTA - - Rp 110.000
RENDOM RTM - - Rp 100.000

HARGA BATU PALIMANAN
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | UKURAN/M2 |
---|---|---|---|
RTM(potong mesin) | 10×20 | 50pcs | Rp 90.000 |
20×20 | 25pcs | Rp 100.000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 100.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 110.000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 120.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 135.000 | |
RTA(rata alam) | 10×20 | 50pcs | Rp 95.000 |
15×30 | 22pcs | Rp 125.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 125.000 | |
30×30 | 11pcs | RP 130.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 150.000 | |
ACAK RTA(kulitan) | - | - | Rp 120.000 |
ACAK RTM | - | - | Rp 110.000 |

HARGA BATU SUSUN SIRIH
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
S.SIRIH HITAM | 3×30 | 111pcs | Rp 100.000 |
3×40 | 83pcs | Rp 110.000 | |
5×20 | 100pcs | Rp 100.000 | |
5×30 | 66pcs | Rp 90.000 | |
5×40 | 50pcs | Rp 100.000 | |
S.SIRIH PUTIH | 3×30 | 111pcs | Rp 100.000 |
3×40 | 83pcs | Rp110.000 | |
5×20 | 100pcs | Rp 110.000 | |
5×30 | 66pcs | Rp 110.000 | |
5×40 | 50pcs | Rp 100.000 | |
S.SIRIH MERAH | 3×30 | 111pcs | Rp 135.000 |
3×40 | 83pcs | Rp 145.000 | |
5×20 | 100pcs | Rp 135.000 | |
5×30 | 66pcs | Rp 135.000 | |
5×40 | 50pcs | Rp 140.000 |

DAFTAR HARGA BATU PACITOROSO
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
JENIS RTM(RATA MESIN) | 10×20 | 50pcs | Rp 135,000 |
20×20 | 25pcs | Rp 150,000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 150,000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 160,000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 180.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 200.000 | |
JENIS RTA(RATA ALAM) | 10×20 | 50pcs | Rp 180,000 |
5×20 | 100pcs | 180000 | |
CAMEL PACOTOROSO | 10×10 | 100pcs | Rp 250.000 |
CAMEL HITAM KLATAK | 10×10 | 100pcs | Rp 250.000 |

DAFTAR HARGA BATU MARMO RTA DAN MARMO ACID
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
MARMO RTA PUTIH | 5×20 | 100pcs | Rp 170,000 |
10×20 | 50pcs | Rp 180,000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 200,000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 220,000 | |
MARMO RTM ACID | 15×30 | 22pcs | Rp 175,000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 180,000 |

HARGA BATU ALAM WALLCLADING
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
wallclading hitam andesit | 20×40 | 12,5pcs | Rp 275.000 |
wallclading kuning | 20×40 | 12,5pcs | Rp 275.000 |
wallclading putih marmo | 20×40 | 12,5pcs | Rp 275.000 |
wallclding 3warna | 20×40 | 12,5pcs | Rp 275.000 |
wallvlading cirebon | 20×40 | 12,5pcs | Rp 150.000 |

DAFTAR HARGA BATU CANDI
JENIS BATU ALAM | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
JENIS RTM(RATA MESIN) | 10×20 | 50pcs | Rp 90,000 |
20×20 | 25pcs | Rp 100,000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 100,000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 120,000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 130,000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 140,000 | |
JENIS RTA(RATA ALAM) | 10×20 | 50pcs | Rp 90,000 |
RENDOM/ACAK | - | - | Rp 100,000 |

HARGA BATU ALAM ALUR MINIMALIS
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
ALUR NAPOLI | 10×20 | 100pcs | Rp 100.000 |
15×30 | 22pcs | Rp 125.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR LURUR 1CM | 10×20 | 100pcs | Rp 100.000 |
15×30 | 22pcs | Rp 125.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR LURUS 2CM | 15×30 | 22pcs | Rp 125.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR MATAHARI | 15×30 | 22pcs | Rp 125.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR KOMBINASI NAPOLI | 15×30 | 22pcs | Rp 125.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR CATUR | 15×30 | 22pcs | Rp 125.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |
ALUR ANYAMAN | 15×30 | 22pcs | Rp 135.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 140.000 | |
ALUR CACING | 15×30 | 22pcs | Rp 125.000 |
20×40 | 12,5pcs | Rp 130.000 | |

HARGA BATU ALAM PURWAKARTA
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
SUSUN SIRIH | - | 1pcs | Rp 650 |
POTONG MESIN | 10×20 | 50pcs | Rp 95.000 |
20×20 | 25pcs | Rp 100.000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 100.000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 120.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 120.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 150.000 | |
ACAK/RENDOM | - | - | Rp 70.000 |

HARGA BATU PARAS JOGJA
JENIS BATU | UKURAN | ISI/M2 | HARGA/M2 |
---|---|---|---|
RTM(rata mesin) | 10×20 | 50pcs | Rp 90.000 |
20×20 | 25pcs | Rp 100.000 | |
15×30 | 22pcs | Rp 105.000 | |
20×40 | 12,5pcs | Rp 115.000 | |
30×30 | 11pcs | Rp 125.000 | |
30×60 | 5,5pcs | Rp 140.000 | |
RTA(rata alam) | 10×20 | 50pcs | Rp 90.000 |
ACAK RTA(kulitan) | - | - | Rp 120.000 |
ACAK RTM | - | - | Rp 120.000 |



